Таблица количества флота для лунопопытки с 25% вероятности появления луны.
*Отсортировано по стоимости в пересчёте на металл по актуальному биржевому курсу.
| Терраны | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
| линкор | 18 765 000 | 6 255 000 | 104 250 | 36 628 246 | 417 | |
| истребитель | 18 750 000 | 6 250 000 | 312 500 | 37 225 001 | 6 250 | |
| большой транспорт | 17 860 000 | 7 144 000 | 37 925 564 | 1 786 | ||
| крейсер | 20 000 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 40 799 670 | 1 000 | |
| викинг (в атаке) | 17 500 000 | 7 500 000 | 937 500 | 41 113 743 | 12 500 | |
| стелс | 15 000 000 | 10 000 000 | 43 140 730 | 2 500 | ||
| комбайн для добычи веспена | 14 400 000 | 10 800 000 | 44 743 048 | 9 | ||
| бомбардировщик | 18 780 000 | 6 260 000 | 3 130 000 | 44 840 763 | 313 | |
| комбайн для добычи минералов | 15 600 000 | 10 400 000 | 44 841 889 | 13 | ||
| комбайн для добычи металла | 13 800 000 | 11 500 000 | 46 100 664 | 23 | ||
| малый транспорт | 12 500 000 | 12 500 000 | 47 614 737 | 6 250 | ||
| переработчик | 15 630 000 | 9 378 000 | 3 126 000 | 50 500 035 | 1 563 | |
| уничтожитель | 13 680 000 | 11 400 000 | 3 420 000 | 54 912 287 | 228 | |
| звезда смерти | 15 000 000 | 12 000 000 | 3 000 000 | 56 844 042 | 3 | |
| линейный крейсер | 10 740 000 | 14 320 000 | 5 191 000 | 65 063 844 | 358 | |
| колонизатор | 7 896 000 | 17 108 000 | 6 580 000 | 73 720 838 | 658 | |
| сверхновая звезда | 20 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 75 669 705 | 1 | |
| космический странник | 18 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 | 76 116 725 | 3 | |
| солнечный спутник | 25 000 000 | 6 250 000 | 87 236 263 | 12 500 | ||
| научное судно | 5 560 000 | 19 460 000 | 11 120 000 | 90 226 892 | 556 | |
| шпионский зонд | 25 000 000 | 12 500 000 | 104 120 701 | 25 000 | ||
| джаггернаут | 15 440 000 | 9 650 000 | 24 125 000 | 107 692 654 | 193 | |
| джовиан | 60 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 293 935 112 | 1 | |
| Ксержи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
| брудлинг | 23 026 500 | 1 973 700 | 493 425 | 29 878 156 | 6 579 | |
| дредлиск | 21 114 000 | 3 910 000 | 586 500 | 33 716 153 | 782 | |
| страж | 17 900 000 | 7 160 000 | 179 000 | 38 577 319 | 358 | |
| левиафан | 17 500 000 | 7 500 000 | 500 000 | 39 890 233 | 5 | |
| упячка | 20 835 000 | 4 167 000 | 2 708 550 | 39 921 756 | 8 334 | |
| панкор | 21 000 000 | 4 200 000 | 3 150 000 | 41 432 617 | 21 | |
| добытчик | 15 556 800 | 9 445 200 | 277 800 | 42 841 073 | 5 556 | |
| муталиск | 15 630 000 | 9 378 000 | 521 000 | 43 403 677 | 1 042 | |
| падальщик | 15 000 000 | 10 000 000 | 625 000 | 44 853 644 | 6 250 | |
| баклуша | 11 250 000 | 13 750 000 | 312 500 | 50 769 373 | 6 250 | |
| гелиофор | 10 361 500 | 14 641 250 | 51 593 787 | 4 505 | ||
| планетоид | 24 000 000 | 9 000 000 | 1 500 000 | 53 364 240 | 3 | |
| узурпатор | 10 000 000 | 15 000 000 | 1 500 000 | 56 248 678 | 10 | |
| лекс | 27 000 000 | 9 000 000 | 3 750 000 | 62 481 790 | 3 | |
| пожиратель | 15 000 000 | 10 000 000 | 7 500 000 | 63 450 996 | 250 | |
| королева | 1 875 600 | 23 132 400 | 468 900 | 68 189 842 | 1 563 | |
| лазутчик | 2 941 200 | 22 059 000 | 2 941 200 | 72 925 972 | 7 353 | |
| люкер | 8 340 000 | 16 680 000 | 8 757 000 | 78 814 176 | 834 | |
| осквернитель | 11 440 000 | 13 585 000 | 36 107 500 | 147 127 259 | 715 | |
| гигатень | 170 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 267 880 800 | 1 | |
| плеть | 10 000 000 | 15 000 000 | 90 000 000 | 295 200 181 | 100 000 | |
| гигалорд | 8 500 000 | 17 000 000 | 255 000 000 | 744 808 318 | 17 | |
| Протоссы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
| шаттл | 18 750 000 | 6 250 000 | 312 500 | 37 225 001 | 625 | |
| скаут | 17 500 000 | 7 500 000 | 1 250 000 | 41 970 200 | 625 | |
| грабитель | 16 720 000 | 8 360 000 | 1 045 000 | 43 025 465 | 209 | |
| призма искривления | 18 756 000 | 6 252 000 | 2 605 000 | 43 348 551 | 2 084 | |
| корсар | 15 000 000 | 10 000 000 | 250 000 | 43 874 836 | 2 000 | |
| авианосец | 17 000 000 | 8 500 000 | 3 400 000 | 50 034 770 | 17 | |
| дистиллятор | 12 500 000 | 12 500 000 | 1 875 000 | 52 631 128 | 2 500 | |
| сеятель | 14 300 000 | 10 725 000 | 3 932 500 | 55 165 234 | 715 | |
| перехватчик | 12 500 000 | 12 500 000 | 3 125 000 | 56 056 956 | 12 500 | |
| штурмовик | 12 500 000 | 12 500 000 | 3 125 000 | 56 056 956 | 12 500 | |
| хранитель | 12 510 000 | 12 510 000 | 3 127 500 | 56 189 307 | 417 | |
| излучатель пустоты | 9 405 000 | 15 675 000 | 2 351 250 | 59 813 612 | 209 | |
| квантовый разрушитель | 11 120 000 | 13 900 000 | 5 560 000 | 65 321 493 | 139 | |
| патриархат | 14 000 000 | 28 000 000 | 8 000 000 | 114 450 171 | 2 | |
| матриархат | 18 000 000 | 24 000 000 | 12 000 000 | 117 960 767 | 2 | |
| планетарный потрошитель | 40 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 123 321 031 | 1 | |
| наблюдатель | 25 000 000 | 25 000 000 | 137 889 577 | 25 000 | ||
| арбитр | 30 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | 194 317 393 | 1 | |
| исследователь | 12 500 000 | 12 500 000 | 188 125 000 | 555 493 738 | 1 250 | |
| Реликты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
| гравитационный трамплин | 14 250 000 | 11 875 000 | 19 000 000 | 98 916 892 | 19 | |
| наджибейтор | 900 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 451 313 606 | 1 | |
Если луна взошла - это удачная лунопопытка, если нет - кривое васькино луноделие! (c) народная мудрость