Таблица количества флота для лунопопытки с 25% вероятности появления луны.
*Отсортировано по стоимости в пересчёте на металл по актуальному
биржевому курсу.
Терраны | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
линкор | 46 890 000 | 15 630 000 | 260 500 | 91 495 404 | 1 042 | |
истребитель | 46 875 000 | 15 625 000 | 781 250 | 92 994 785 | 15 625 | |
большой транспорт | 44 650 000 | 17 860 000 | 94 624 573 | 4 465 | ||
викинг (в атаке) | 43 750 000 | 18 750 000 | 2 343 750 | 103 361 543 | 31 250 | |
крейсер | 50 000 000 | 12 500 000 | 6 250 000 | 103 554 019 | 2 500 | |
стелс | 37 500 000 | 25 000 000 | 107 574 539 | 6 250 | ||
комбайн для добычи минералов | 38 400 000 | 25 600 000 | 110 126 591 | 32 | ||
бомбардировщик | 46 920 000 | 15 640 000 | 7 820 000 | 113 965 777 | 782 | |
комбайн для добычи металла | 34 200 000 | 28 500 000 | 114 049 180 | 57 | ||
комбайн для добычи веспена | 36 800 000 | 27 600 000 | 114 171 102 | 23 | ||
малый транспорт | 31 250 000 | 31 250 000 | 118 808 756 | 15 625 | ||
переработчик | 39 070 000 | 23 442 000 | 7 814 000 | 128 005 466 | 3 907 | |
звезда смерти | 35 000 000 | 28 000 000 | 7 000 000 | 134 260 791 | 7 | |
уничтожитель | 34 140 000 | 28 450 000 | 8 535 000 | 139 182 973 | 569 | |
сверхновая звезда | 40 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 153 853 917 | 2 | |
линейный крейсер | 26 790 000 | 35 720 000 | 12 948 500 | 165 287 026 | 893 | |
космический странник | 42 000 000 | 28 000 000 | 21 000 000 | 182 837 433 | 7 | |
колонизатор | 19 740 000 | 42 770 000 | 16 450 000 | 188 386 975 | 1 645 | |
солнечный спутник | 62 500 000 | 15 625 000 | 221 512 639 | 31 250 | ||
научное судно | 13 890 000 | 48 615 000 | 27 780 000 | 232 511 548 | 1 389 | |
шпионский зонд | 62 500 000 | 31 250 000 | 267 907 766 | 62 500 | ||
джаггернаут | 38 480 000 | 24 050 000 | 60 125 000 | 284 360 406 | 481 | |
джовиан | 60 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 305 742 735 | 1 |
Ксержи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
брудлинг | 57 568 000 | 4 934 400 | 1 233 600 | 75 052 217 | 16 448 | |
дредлиск | 52 758 000 | 9 770 000 | 1 465 500 | 84 560 001 | 1 954 | |
страж | 44 650 000 | 17 860 000 | 446 500 | 96 001 283 | 893 | |
упячка | 52 085 000 | 10 417 000 | 6 771 050 | 101 371 218 | 20 834 | |
левиафан | 45 500 000 | 19 500 000 | 1 300 000 | 104 010 175 | 13 | |
панкор | 53 000 000 | 10 600 000 | 7 950 000 | 106 416 348 | 53 | |
добытчик | 38 889 200 | 23 611 300 | 694 450 | 107 174 016 | 13 889 | |
планетоид | 48 000 000 | 18 000 000 | 3 000 000 | 107 336 201 | 6 | |
муталиск | 39 075 000 | 23 445 000 | 1 302 500 | 108 598 855 | 2 605 | |
падальщик | 37 500 000 | 25 000 000 | 1 562 500 | 112 255 353 | 15 625 | |
лекс | 54 000 000 | 18 000 000 | 7 500 000 | 126 690 288 | 6 | |
баклуша | 28 125 000 | 34 375 000 | 781 250 | 126 835 107 | 15 625 | |
владыка | 25 902 600 | 36 601 500 | 128 467 495 | 11 262 | ||
узурпатор | 25 000 000 | 37 500 000 | 3 750 000 | 141 194 324 | 25 | |
пожиратель | 37 500 000 | 25 000 000 | 18 750 000 | 163 193 623 | 625 | |
королева | 4 688 400 | 57 823 600 | 1 172 100 | 170 168 942 | 3 907 | |
лазутчик | 7 353 200 | 55 149 000 | 7 353 200 | 183 709 751 | 18 383 | |
люкер | 20 840 000 | 41 680 000 | 21 882 000 | 202 565 720 | 2 084 | |
гигатень | 170 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 268 985 449 | 1 | |
осквернитель | 28 576 000 | 33 934 000 | 90 193 000 | 391 614 427 | 1 786 | |
плеть | 25 000 000 | 37 500 000 | 225 000 000 | 798 298 007 | 250 000 | |
гигалорд | 21 000 000 | 42 000 000 | 630 000 000 | 2 009 795 266 | 42 |
Протоссы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
шаттл | 46 890 000 | 15 630 000 | 781 500 | 93 009 785 | 1 563 | |
скаут | 43 764 000 | 18 756 000 | 3 126 000 | 105 578 279 | 1 563 | |
грабитель | 41 680 000 | 20 840 000 | 2 605 000 | 107 762 080 | 521 | |
корсар | 37 500 000 | 25 000 000 | 625 000 | 109 364 262 | 5 000 | |
призма искривления | 46 881 000 | 15 627 000 | 6 511 250 | 109 934 318 | 5 209 | |
авианосец | 42 000 000 | 21 000 000 | 8 400 000 | 125 703 968 | 42 | |
дистиллятор | 31 250 000 | 31 250 000 | 4 687 500 | 132 713 527 | 6 250 | |
сеятель | 35 720 000 | 26 790 000 | 9 823 000 | 139 936 947 | 1 786 | |
перехватчик | 31 250 000 | 31 250 000 | 7 812 500 | 142 075 155 | 31 250 | |
штурмовик | 31 250 000 | 31 250 000 | 7 812 500 | 142 075 155 | 31 250 | |
хранитель | 31 260 000 | 31 260 000 | 7 815 000 | 142 085 155 | 1 042 | |
излучатель пустоты | 23 445 000 | 39 075 000 | 5 861 250 | 150 239 991 | 521 | |
квантовый разрушитель | 27 840 000 | 34 800 000 | 13 920 000 | 166 612 368 | 348 | |
патриархат | 21 000 000 | 42 000 000 | 12 000 000 | 174 365 494 | 3 | |
матриархат | 27 000 000 | 36 000 000 | 18 000 000 | 181 329 191 | 3 | |
арбитр | 60 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 231 400 395 | 2 | |
планетарный потрошитель | 80 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 251 400 395 | 2 | |
наблюдатель | 62 500 000 | 62 500 000 | 360 698 020 | 62 500 | ||
исследователь | 31 250 000 | 31 250 000 | 470 312 500 | 1 515 618 722 | 3 125 |
Реликты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
гравитационный трамплин | 34 500 000 | 28 750 000 | 46 000 000 | 251 607 167 | 46 | |
наджибейтор | 900 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 477 116 832 | 1 |
Если луна взошла - это удачная лунопопытка, если нет - кривое васькино луноделие! (c) народная мудрость