Таблица количества флота для лунопопытки с 25% вероятности появления луны.
*Отсортировано по стоимости в пересчёте на металл по актуальному
биржевому курсу.
Терраны | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
линкор | 46 890 000 | 15 630 000 | 260 500 | 91 384 749 | 1 042 | |
истребитель | 46 875 000 | 15 625 000 | 781 250 | 93 202 866 | 15 625 | |
большой транспорт | 44 650 000 | 17 860 000 | 94 644 100 | 4 465 | ||
викинг (в атаке) | 43 750 000 | 18 750 000 | 2 343 750 | 104 076 214 | 31 250 | |
крейсер | 50 000 000 | 12 500 000 | 6 250 000 | 105 826 745 | 2 500 | |
стелс | 37 500 000 | 25 000 000 | 107 491 740 | 6 250 | ||
комбайн для добычи минералов | 38 400 000 | 25 600 000 | 110 058 210 | 32 | ||
комбайн для добычи веспена | 36 800 000 | 27 600 000 | 113 957 561 | 23 | ||
комбайн для добычи металла | 34 200 000 | 28 500 000 | 114 023 913 | 57 | ||
бомбардировщик | 46 920 000 | 15 640 000 | 7 820 000 | 116 745 093 | 782 | |
малый транспорт | 31 250 000 | 31 250 000 | 118 739 675 | 15 625 | ||
переработчик | 39 070 000 | 23 442 000 | 7 814 000 | 130 725 850 | 3 907 | |
звезда смерти | 35 000 000 | 28 000 000 | 7 000 000 | 136 654 670 | 7 | |
уничтожитель | 34 140 000 | 28 450 000 | 8 535 000 | 142 293 903 | 569 | |
сверхновая звезда | 40 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 157 319 488 | 2 | |
линейный крейсер | 26 790 000 | 35 720 000 | 12 948 500 | 169 939 773 | 893 | |
космический странник | 42 000 000 | 28 000 000 | 21 000 000 | 190 315 830 | 7 | |
колонизатор | 19 740 000 | 42 770 000 | 16 450 000 | 194 219 409 | 1 645 | |
солнечный спутник | 62 500 000 | 15 625 000 | 226 973 214 | 31 250 | ||
научное судно | 13 890 000 | 48 615 000 | 27 780 000 | 242 363 037 | 1 389 | |
шпионский зонд | 62 500 000 | 31 250 000 | 278 967 078 | 62 500 | ||
джаггернаут | 38 480 000 | 24 050 000 | 60 125 000 | 305 948 435 | 481 | |
джовиан | 60 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 321 802 437 | 1 |
Ксержи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
брудлинг | 57 568 000 | 4 934 400 | 1 233 600 | 75 565 876 | 16 448 | |
дредлиск | 52 758 000 | 9 770 000 | 1 465 500 | 84 920 871 | 1 954 | |
страж | 44 650 000 | 17 860 000 | 446 500 | 96 143 923 | 893 | |
упячка | 52 085 000 | 10 417 000 | 6 771 050 | 103 745 570 | 20 834 | |
левиафан | 45 500 000 | 19 500 000 | 1 300 000 | 104 326 391 | 13 | |
добытчик | 38 889 200 | 23 611 300 | 694 450 | 107 214 470 | 13 889 | |
планетоид | 48 000 000 | 18 000 000 | 3 000 000 | 108 326 214 | 6 | |
муталиск | 39 075 000 | 23 445 000 | 1 302 500 | 109 066 740 | 2 605 | |
панкор | 53 000 000 | 10 600 000 | 7 950 000 | 109 160 039 | 53 | |
падальщик | 37 500 000 | 25 000 000 | 1 562 500 | 112 657 797 | 15 625 | |
баклуша | 28 125 000 | 34 375 000 | 781 250 | 126 946 671 | 15 625 | |
владыка | 25 902 600 | 36 601 500 | 128 390 505 | 11 262 | ||
лекс | 54 000 000 | 18 000 000 | 7 500 000 | 129 324 444 | 6 | |
узурпатор | 25 000 000 | 37 500 000 | 3 750 000 | 142 486 135 | 25 | |
пожиратель | 37 500 000 | 25 000 000 | 18 750 000 | 169 984 365 | 625 | |
королева | 4 688 400 | 57 823 600 | 1 172 100 | 170 335 518 | 3 907 | |
лазутчик | 7 353 200 | 55 149 000 | 7 353 200 | 186 165 431 | 18 383 | |
люкер | 20 840 000 | 41 680 000 | 21 882 000 | 210 317 639 | 2 084 | |
гигатень | 170 000 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 270 654 788 | 1 | |
осквернитель | 28 576 000 | 33 934 000 | 90 193 000 | 423 862 684 | 1 786 | |
плеть | 25 000 000 | 37 500 000 | 225 000 000 | 879 232 522 | 250 000 | |
гигалорд | 21 000 000 | 42 000 000 | 630 000 000 | 2 236 405 218 | 42 |
Протоссы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
шаттл | 46 890 000 | 15 630 000 | 781 500 | 93 217 866 | 1 563 | |
скаут | 43 764 000 | 18 756 000 | 3 126 000 | 106 589 919 | 1 563 | |
грабитель | 41 680 000 | 20 840 000 | 2 605 000 | 108 672 094 | 521 | |
корсар | 37 500 000 | 25 000 000 | 625 000 | 109 491 504 | 5 000 | |
призма искривления | 46 881 000 | 15 627 000 | 6 511 250 | 112 206 624 | 5 209 | |
авианосец | 42 000 000 | 21 000 000 | 8 400 000 | 128 823 087 | 42 | |
дистиллятор | 31 250 000 | 31 250 000 | 4 687 500 | 134 404 493 | 6 250 | |
сеятель | 35 720 000 | 26 790 000 | 9 823 000 | 143 373 962 | 1 786 | |
перехватчик | 31 250 000 | 31 250 000 | 7 812 500 | 144 736 607 | 31 250 | |
штурмовик | 31 250 000 | 31 250 000 | 7 812 500 | 144 736 607 | 31 250 | |
хранитель | 31 260 000 | 31 260 000 | 7 815 000 | 144 746 607 | 1 042 | |
излучатель пустоты | 23 445 000 | 39 075 000 | 5 861 250 | 152 263 131 | 521 | |
квантовый разрушитель | 27 840 000 | 34 800 000 | 13 920 000 | 171 489 714 | 348 | |
патриархат | 21 000 000 | 42 000 000 | 12 000 000 | 178 481 415 | 3 | |
матриархат | 27 000 000 | 36 000 000 | 18 000 000 | 187 814 355 | 3 | |
арбитр | 60 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 238 645 584 | 2 | |
планетарный потрошитель | 80 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 258 645 584 | 2 | |
наблюдатель | 62 500 000 | 62 500 000 | 383 121 453 | 62 500 | ||
исследователь | 31 250 000 | 31 250 000 | 470 312 500 | 1 684 888 181 | 3 125 |
Реликты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Флот | Металл | Минералы | Веспен | Стоимость | Кол-во | |
гравитационный трамплин | 34 500 000 | 28 750 000 | 46 000 000 | 268 139 094 | 46 | |
наджибейтор | 900 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 512 761 019 | 1 |
Если луна взошла - это удачная лунопопытка, если нет - кривое васькино луноделие! (c) народная мудрость